«Le concept était original, et c'est sûr que cela a plu. Des bons, des moins bons, il y avait un peu de tous les niveaux; un meddley réussi on va dire» analysait ce coureur anonyme plutôt traileur
Dans cette belle ambiance des relais, Leu Triathlon est parvenu à mener la course tambour battant, un peu à la surprise générale, car en face des équipes plus affûtées sur piste étaient bien présentes. La formation de Jean-Paul Mardaye a ainsi bouclé ses 40 kilomètres en 1h 55' 11', devant Run Odyssea 2 emmené par Jacques Alban Chartier, chronométré en 1h 58' 20''. Ces deux formations étaient les seules à avoir couru en moins de 2 heures, puisque la Dominicaine Mixte, classée 3ème au scratch, est créditée d'un chrono de 2h 00' 44''.
Cette même Dominicaine Mixte est d'ailleurs 1ère chez les «Mixtes». Il faut aussi saluer la participation très active de Run Handi Moove, dirigée par l'infatigable Babeth. «Autrement capables», et comme tous les autres participants, porteurs et portés ont bouclé leurs 40 km, et ce en 3h 10' 35''.
Elisabeth Lemarchand a repris la compétition
A l'initiative de Mathieu Saling, les «Kasketteurs» se sont associés aux «Chevrettes» afin de soutenir l'utra-traileuse Elisabeth Lemarchand qui a subi une délicate opération chirurgicale au visage en cette année 2020.
«J’ai énormément apprécié de courir, ce fut difficile pour moi car les séquelles de ma chirurgie et de la radiothérapie sont encore bien présentes. J’ai été ravie de l’attitude des gens qui m’ont saluée , cela m’a permise d’être à l’aise et de réaliser que je peux reprendre une vie sportive sans préjugés. Je n’ai pas été sur une piste depuis un an et je suis fière de ce que j’ai accompli avec ma superbe équipe», déclarait -t-elle face à ce bel élan de solidarité. Les organisateurs ont attribué le prix de la Combativité à la formation des Kasketteurs/Chevrettes.
Et c'est sur le coup de minuit que le rideau est tombé sur cette magnifique soirée qui a permis de collecter 1 200 Euros en faveur de Odyssea. Cette somme sera dédiée aux malades du cancer à travers des actions de promotion et d'apprentissage de la marche nordique.
Roland Chane
"Merci à tous!"
"Les 21 équipes d’athlètes se sont engagées dans une compétition solidaire
"
Merci aux clubs et groupes participants :
DENIV, DOMINICAINE, LEU TRIATHLON, TEAM RUN GREEN, STASA, BDN SAINT-PAUL, TEAM RUN ODYSSEA, RUN HANDI MOVE, SAINT JO TRAIL TEAM, OXYJEUNES, LA COUSINAGE, LES KASKETTEURS./CHEVRETTES
Les podiums
MASCULINS
1er LEU TRIATHLON
2ème RUN ODYSSÉA
3ème STASA
FÉMININES
1er TEAM RUN ODYSSÉA
2ème DENIV
3ème STASA
MIXTE
1er DOMINICAINE
2ème DENIV
3ème LEU TRIATHLON
Prix de la COMBATIVITÉ
KASKETTEURS/CHEVRETTES
Prix de la CONVIVIALITÉ
OXY’JEUNES
Prix du CŒUR
RUN HANDI MOUV
RELAIS 100x400 RUN ODYSSEA
Classement général - Vendredi 15 janvier 2021
Clt. | Team | Cat | Type Cat. | Trs | Temps | Ecarts | Moy. | Km | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relais 100x400 Run Odyssea | ||||||||||
1. | Leu Triathlon 1 | HOM (1) | --- (1) | 100 | 1:55:11.90 | - | 20.83 Km/h | 40.000 | ||
2. | Run Odysséa 2 | HOM (2) | --- (2) | 100 | 1:58:20.90 | +03:09 | 20.27 Km/h | 40.000 | ||
3. | Dominicaine 1 | MIX (1) | --- (3) | 100 | 2:00:44.11 | +05:32 | 19.87 Km/h | 40.000 | ||
4. | STASA 1 | HOM (3) | --- (4) | 100 | 2:05:26.59 | +10:14 | 19.13 Km/h | 40.000 | ||
5. | Dominicaine 2 | HOM (4) | --- (5) | 100 | 2:07:46.85 | +12:34 | 18.78 Km/h | 40.000 | ||
6. | Team Run Green Réunion | HOM (5) | --- (6) | 100 | 2:09:38.83 | +14:26 | 18.51 Km/h | 40.000 | ||
7. | Deniv Mixte | MIX (2) | --- (7) | 100 | 2:10:42.22 | +15:30 | 18.36 Km/h | 40.000 | ||
8. | Deniv Hommes | HOM (6) | --- (8) | 100 | 2:12:58.37 | +17:46 | 18.04 Km/h | 40.000 | ||
9. | Leu Triathlon 2 | MIX (3) | --- (9) | 100 | 2:15:02.38 | +19:50 | 17.77 Km/h | 40.000 | ||
10. | Run Odysséa 3 | FEM (1) | --- (10) | 100 | 2:16:06.25 | +20:54 | 17.63 Km/h | 40.000 | ||
11. | La Cousinade | HOM (7) | --- (11) | 100 | 2:22:59.17 | +27:47 | 16.78 Km/h | 40.000 | ||
12. | Saint Jo Trail Team | MIX (4) | --- (12) | 100 | 2:24:10.63 | +28:58 | 16.64 Km/h | 40.000 | ||
13. | Oxyjeunes 1 | MIX (5) | --- (13) | 100 | 2:27:23.09 | +32:11 | 16.28 Km/h | 40.000 | ||
14. | Kasketteurs/Chevrettes | MIX (6) | --- (14) | 100 | 2:28:07.91 | +32:56 | 16.20 Km/h | 40.000 | ||
15. | Oxyjeunes 2 | MIX (7) | --- (15) | 100 | 2:34:39.97 | +39:28 | 15.51 Km/h | 40.000 | ||
16. | Team BDN Saint-Paul Sports | MIX (8) | --- (16) | 100 | 2:35:55.08 | +40:43 | 15.39 Km/h | 40.000 | ||
17. | Run Odysséa 1 | MIX (9) | --- (17) | 100 | 2:36:27.52 | +41:15 | 15.33 Km/h | 40.000 | ||
18. | Oxyjeunes 3 | MIX (10) | --- (18) | 100 | 2:37:40.54 | +42:28 | 15.22 Km/h | 40.000 | ||
19. | Deniv Femmes | FEM (2) | --- (19) | 100 | 2:55:33.34 | +1:00:21 | 13.67 Km/h | 40.000 | ||
20. | STASA 2 | FEM (3) | --- (20) | 100 | 3:06:13.54 | +1:11:01 | 12.88 Km/h | 40.000 | ||
21. | Run Handi Move | MIX (11) | Handisport (1) | 100 | 3:10:35.48 | +1:15:23 | 12.59 Km/h | 40.000 | ||
DNS | Dominicaine 3 | HOM (-1) | --- (-1) | 0.00 Km/h | ||||||
Éditée le: 2021-01-15 23:18 |